最新消息
最新消息
媒體報導
媒體報導
This is a text block. Click the edit button to change this text.
台灣常見廠牌機車之機油更換容量查詢
建議您可直接查詢機油尺旁原廠建議換油貼紙,或機油尺上浮刻說明,查閱詳細機油更換容量。以下為台灣常見機油之機油更換容量表:
排氣量(C.C.) | 車型名稱 | 機油交換量(ml) | 建議更換容量(C.C.) |
---|---|---|---|
50 | Fancy | 780±50 | 700 |
100 | Super Four(各代皆同) | 1000±50 | 900 |
100 | RS(各代皆同) | 1000±50 | 900 |
100 | RS-Z | 1000±50 | 900 |
100 | Jog Sweet | 1000±50 | 900 |
100 | CUXI | 1000±50 | 900 |
115 | CUXI | 800 | 700 |
125 | GTR(各代皆同) | 900±50 | 700 |
125 | Cygnus(各代皆同) | 900±50 | 700 |
125 | Breeze(各代皆同) | 1000±50 | 900 |
125 | Fuzzy | 1000±50 | 900 |
125 | Vino | 1000±50 | 900 |
125 | BWS | 850 | 700 |
125 | RAY | 900 | 700 |
125 | vinoora | 800±50 | 700 |
*不適用於非側邊機油尺設計之車款、打檔車、SUZUKI、山葉勁豪、山葉RS Neo及山葉155c.c.(含)以上車種
*以上資料來源為各原廠手冊,如原廠手冊有所更新請以原廠新版車主之使用手冊為主。
*若以上資料仍無您的機車型號,敬請聯絡原廠服務人員,確定您的車車換油容量選擇。
*900c.c.(含)以下請選用專利環保換油機700c.c.產品;1000c.c.(含)以上請選用900c.c.產品。
建議您可直接查詢機油尺旁原廠建議換油貼紙,或機油尺上浮刻說明,查閱詳細機油更換容量。以下為台灣常見機油之機油更換容量表:
排氣量(C.C.) | 車型名稱 | 機油交換量(ml) | 建議更換容量(C.C.) |
---|---|---|---|
100 | Easy(各代皆同) | 750±50 | 700 |
100 | Easy 4U | 750±50 | 700 |
100 | JR(各代皆同) | 750±50 | 700 |
100 | Kiwi | 750±50 | 700 |
100 | Charry | 700 | 700 |
110 | MANY(各代皆同) | 800 | 700 |
110 | CANDY | 800 | 700 |
125 | 三冠王(各代皆同) | 800±50 | 700 |
125 | GP(各代皆同) | 800±50 | 700 |
125 | 奔馳(各代皆同) | 750±50 | 700 |
125 | 奔騰(各代皆同含AFI) | 800±50 | 700 |
125 | 金牌 | 800 | 700 |
125 | 豪邁 | 750 | 700 |
125 | CUE | 800 | 700 |
125 | G5 | 800 | 700 |
125 | G6 | 800 | 700 |
125 | Racing | 800 | 700 |
150 | Techno 12" | 800 | 700 |
*不適用於非側邊機油尺設計之車款、打檔車、SUZUKI、山葉勁豪、山葉RS Neo及山葉155c.c.(含)以上車種
*以上資料來源為各原廠手冊,如原廠手冊有所更新請以原廠新版車主之使用手冊為主。
*若以上資料仍無您的機車型號,敬請聯絡原廠服務人員,確定您的車車換油容量選擇。
*900c.c.(含)以下請選用專利環保換油機700c.c.產品;1000c.c.(含)以上請選用900c.c.產品。
建議您可直接查詢機油尺旁原廠建議換油貼紙,或機油尺上浮刻說明,查閱詳細機油更換容量。以下為台灣常見機油之機油更換容量表:
排氣量(C.C.) | 車型名稱 | 機油交換量(ml) | 建議更換容量(C.C.) |
---|---|---|---|
50 | Mio | 700 | 700 |
50 | 風 50 | 700 | 700 |
50 | R1 | 700 | 700 |
100 | 高手 | 700 | 700 |
100 | 心情 | 700 | 700 |
100 | Mio | 600 | 700 |
100 | 風 100 | 600 | 700 |
100 | R1 | 600 | 700 |
110 | IRX | 800 | 700 |
125 | 迪爵 | 800 | 700 |
125 | 風雲 | 800 | 700 |
125 | 舊高手 | 850 | 700 |
125 | 新高手 | 800 | 700 |
125 | 大眼悍將 | 800 | 700 |
125 | 悍將 F1 | 800 | 700 |
125 | Fighter | 800 | 700 |
125 | R1 | 800 | 700 |
125 | Z1 | 800 | 700 |
125 | JET | 800 | 700 |
125 | GT POWER | 850 | 700 |
150 | Fighter | 800 | 700 |
150 | RV150 | 800 | 700 |
*不適用於非側邊機油尺設計之車款、打檔車、SUZUKI、山葉勁豪、山葉RS Neo及山葉155c.c.(含)以上車種
*以上資料來源為各原廠手冊,如原廠手冊有所更新請以原廠新版車主之使用手冊為主。
*若以上資料仍無您的機車型號,敬請聯絡原廠服務人員,確定您的車車換油容量選擇。
*900c.c.(含)以下請選用專利環保換油機700c.c.產品;1000c.c.(含)以上請選用900c.c.產品。
建議您可直接查詢機油尺旁原廠建議換油貼紙,或機油尺上浮刻說明,查閱詳細機油更換容量。以下為台灣常見機油之機油更換容量表:
排氣量(C.C.) | 車型名稱 | 機油交換量(ml) | 建議更換容量(C.C.) |
---|---|---|---|
100 | My/Young Bubu | 800 | 700 |
115 | J-bubu | 800 | 700 |
125 | BON | 800 | 700 |
125 | TIGRA (彪虎) | 800 | 700 |
125 | My/Young Bubu | 800 | 700 |
125 | G-Max | 800 | 700 |
125 | Charge & i-Charge | 800 | 700 |
150 | G-Max | 800 | 700 |
150 | T-Rex | 800 | 700 |
150 | X-HOT | 800 | 700 |
*不適用於非側邊機油尺設計之車款、打檔車、SUZUKI、山葉Axis Z勁豪、山葉RS Neo及山葉155c.c.(含)以上車種
*以上資料來源為各原廠手冊,如原廠手冊有所更新請以原廠新版車主之使用手冊為主。
*若以上資料仍無您的機車型號,敬請聯絡原廠服務人員,確定您的車車換油容量選擇。
*900c.c.(含)以下請選用專利環保換油機700c.c.產品;1000c.c.(含)以上請選用900c.c.產品。
建議您可直接查詢機油尺旁原廠建議換油貼紙,或機油尺上浮刻說明,查閱詳細機油更換容量。以下為台灣常見機油之機油更換容量表:
排氣量(C.C.) | 車型名稱 | 機油交換量(ml) | 建議更換容量(C.C.) |
---|---|---|---|
110 | Co-in(110,125cc) | 900 | 700 |
125 | OZ(125,150cc) | 900 | 700 |
150 | ES | 900 | 700 |
*不適用於非側邊機油尺設計之車款、打檔車、SUZUKI、山葉Axis Z勁豪、山葉RS Neo及山葉155c.c.(含)以上車種
*以上資料來源為各原廠手冊,如原廠手冊有所更新請以原廠新版車主之使用手冊為主。
*若以上資料仍無您的機車型號,敬請聯絡原廠服務人員,確定您的車車換油容量選擇。
*900c.c.(含)以下請選用專利環保換油機700c.c.產品;1000c.c.(含)以上請選用900c.c.產品。
建議您可直接查詢機油尺旁原廠建議換油貼紙,或機油尺上浮刻說明,查閱詳細機油更換容量。以下為台灣常見機油之機油更換容量表:
排氣量(C.C.) | 車型名稱 | 機油交換量(ml) | 建議更換容量(C.C.) |
*不適用於打檔車、SUZUKI車種使用
*以上資料來源為各原廠手冊,如原廠手冊有所更新請以原廠新版車主之使用手冊為主。
*若以上資料仍無您的機車型號,敬請聯絡原廠服務人員,確定您的車車換油容量選擇。
*900c.c.(含)以下請選用專利環保換油機700c.c.產品;1000c.c.(含)以上請選用900c.c.產品。

建議您可直接查詢機油尺旁原廠建議換油貼紙,或機油尺上浮刻說明,查閱詳細機油更換容量。以下為台灣常見機油之機油更換容量表:
排氣量(C.C.) | 車型名稱 | 機油交換量(ml) | 建議更換容量(C.C.) |
*不適用於非側邊機油尺設計之車款、打檔車、SUZUKI、山葉Axis Z勁豪及山葉155c.c.(含)以上車種
*以上資料來源為各原廠手冊,如原廠手冊有所更新請以原廠新版車主之使用手冊為主。
*若以上資料仍無您的機車型號,敬請聯絡原廠服務人員,確定您的車車換油容量選擇。
*900c.c.(含)以下請選用專利環保換油機700c.c.產品;1000c.c.(含)以上請選用900c.c.產品。
換油機據點
自助換油機據點最新營運狀況:https://www.facebook.com/oilbuy.com.tw/
位置名稱 | 縣市區域 | 地址 | 地圖 |
---|---|---|---|
萊爾富鶯歌龍正店(二代機) | 新北市 | 鶯歌區尖山路188號1樓 | MAP |
萊爾富鶯歌東正店(二代機) | 新北市 | 鶯歌區中正三路37號及39、41號 | MAP |
萊爾富北縣員山店(二代機) | 新北市 | 中和區員山路502-7號 | MAP |
萊爾富北縣五工店(二代機) | 新北市 | 五股區五工六路28號 | MAP |
萊爾富中和中板店(二代機) | 新北市 | 中和區中板路27號 | MAP |
萊爾富三峽中園店(二代機) | 新北市 | 三峽區中園街237號 | MAP |
萊爾富三峽三角湧店(二代機) | 新北市 | 三峽區中正路二段331之1號 | MAP |
愛買南雅店(二代機) | 新北市 | 板橋區貴興路101號 | MAP |
愛買三重店(二代機) | 新北市 | 三重區中正北路193巷45號 | MAP |
家樂福重新店 | 新北市 | 三重區重新路五段654號 | MAP |
家樂福蘆洲店 | 新北市 | 三重區五華街282號(地下機車停車場) | MAP |
家樂福樹林店 | 新北市 | 樹林區大安路118號 | MAP |
家樂福桂林店 | 台北市 | 萬華區桂林路1號(室內:地下停車場) | MAP |
家樂福林口店 | 新北市 | 林口區文化二路一段559 號(地下機車停車場) | MAP |
家樂福板橋店 | 新北市 | 板橋區三民路2段31號(地下機車停車場) | MAP |
家樂福新店店 | 新北市 | 新店區中興路三段1號(地下機車停車場) | MAP |
家樂福內湖店 | 台北市 | 內湖區民善街88號(民權大橋旁) | MAP |
家樂福三民店 | 台北市 | 松山區三民路160號(室內:2F停車場) | MAP |
台大立體停車場 (5W40/機台消費95折/入場費20元) | 台北市 | 基隆路三段與基隆路三段156巷路口 停車場1F(台大嚴慶齡工業研究中心旁) | MAP |
台大新南站 (5W40/機台消費95折/入場費20元) | 台北市 | 大安區新生南路三段 (新南B1地下停車場,機車道出口旁)近台大新生籃球場 | MAP |
佳瑪蘆洲店(二代機) | 新北市 | 蘆洲區長榮路8號 | MAP |
位置名稱 | 縣市區域 | 地址 | 地圖 |
---|---|---|---|
萊爾富龜山南上店(二代機) | 桃園市 | 龜山區南上路284號 | MAP |
萊爾富龜山同福店(二代機) | 桃園市 | 龜山區自強東路192號 | MAP |
萊爾富桃縣新梅店(二代機) | 桃園市 | 楊梅區梅高路26號 | MAP |
萊爾富桃園宏昌店(二代機) | 桃園市 | 桃園區宏昌六街108號 | MAP |
萊爾富桃園大樹店(二代機) | 桃園市 | 桃園區中正五街225號 | MAP |
萊爾富桃園國圳店(二代機) | 桃園市 | 桃園區國際路一段431號 | MAP |
萊爾富新屋新華店(二代機) | 桃園市 | 新屋區新華路一段102號 | MAP |
萊爾富平鎮新貴店(二代機) | 桃園市 | 平鎮區中豐路687號 | MAP |
萊爾富八德桃夢店(二代機) | 桃園市 | 八德區永豐路230號 | MAP |
萊爾富八德和映店(二代機) | 桃園市 | 八德區和平路1046號 | MAP |
萊爾富中壢壢榮店(二代機) | 桃園市 | 中壢區永福路603號 | MAP |
愛買桃園店(二代機) | 桃園市 | 桃園區中山路939號 | MAP |
家樂福經國店 | 桃園市 | 經國路369號 | MAP |
家樂福內壢店 | 桃園市 | 中壢區中華路一段450號 | MAP |
家樂福中壢店(二代機) | 桃園市 | 中壢區中山東路二段510號 | MAP |
家樂福中原店 | 桃園市 | 中壢區中華路二段501號 | MAP |
萊爾富中壢桃合店(二代機) | 桃園市 | 桃園市中壢區合圳北路二段47號 | MAP |
萊爾富御藏店(二代機) | 桃園市 | 桃園市八德區廣興路236號 | MAP |
萊爾富竹北北鮮店(二代機) | 新竹縣 | 竹北市大同街33號 | MAP |
萊爾富竹塹關新店(二代機) | 新竹市 | 東區關東路125號 | MAP |
萊爾富竹北水妍店(二代機) | 新竹縣 | 竹北市莊敬南路63號 | MAP |
萊爾富竹北皇家店(二代機) | 新竹縣 | 竹北市莊敬三路117號 | MAP |
萊爾富竹東巨星店(二代機) | 新竹縣 | 竹東鎮中興路二段426,426-1至3號 | MAP |
萊爾富竹北綠能店(二代機) | 新竹縣 | 竹北市莊敬北路427號 | MAP |
萊爾富竹北竹文店(二代機) | 新竹縣 | 竹北市縣政九路215號 | MAP |
萊爾富竹北起飛店(二代機) | 新竹縣 | 竹北市仁義路148號 | MAP |
萊爾富桃縣頂湖店(二代機) | 桃園市 | 龜山區頂湖路1號 | MAP |
家樂福桃園店(二代機) | 桃園市 | 桃園區春日路1593號 | MAP |
萊爾富中壢龍翔店(二代機) | 桃園市 | 中壢區龍岡路二段326號 | MAP |
萊爾富楊梅高獅店(二代機) | 桃園市 | 楊梅區高獅路899號 | MAP |
萊爾富中壢星辰店(二代機) | 桃園市 | 中壢區中華路一段390號 | MAP |
萊爾富竹北水岸店(二代機) | 新竹縣 | 竹北市興隆路三段357號 | MAP |
位置名稱 | 縣市區域 | 地址 | 地圖 |
---|---|---|---|
家樂福南投店 | 南投縣 | 南投縣南投市三和三路21號 | MAP |
家樂福台中復興店(二代機) | 台中市 | 台中市南區復興路二段120號 | MAP |
家樂福彰化店 | 彰化縣 | 彰化縣彰化市金馬路二段321號 | MAP |
家樂福豐原店 | 台中市 | 台中市豐原區成功路500號 | MAP |
家樂福青海店 | 台中市 | 台中市青海路二段207-18號 | MAP |
愛買復興店(二代機) | 台中市 | 台中市南區復興路一段359號 | MAP |
愛買豐原店(二代機) | 台中市 | 台中市豐原區水源路420號 | MAP |
萊爾富中縣雅環店(二代機) | 台中市 | 台中市大雅區雅環路二段346,348號 | MAP |
萊爾富台中中軍店(二代機) | 台中市 | 台中市北屯區軍功路二段130號 | MAP |
萊爾富台中同興店(二代機) | 台中市 | 台中市北屯區同榮路68號 | MAP |
萊爾富台中愛萊店(二代機) | 台中市 | 台中市西屯區中康街2號 | MAP |
萊爾富台中永太店(二代機) | 台中市 | 台中市北區太原路二段240號 | MAP |
萊爾富台中衛斯理店(二代機) | 台中市 | 台中市南區五權南一路52號 | MAP |
萊爾富大里光正店(二代機) | 台中市 | 台中市大里區仁化路243號 | MAP |
萊爾富太平永成店(二代機) | 台中市 | 台中市太平區永豐路258號 | MAP |
萊爾富彰化國聖店(二代機) | 彰化縣 | 彰化縣彰化市中山路三段706號 | MAP |
萊爾富彰化彰慶店(二代機) | 彰化縣 | 彰化縣彰化市辭修路515號 | MAP |
萊爾富潭子曇晨店(二代機) | 台中市 | 台中市潭子區勝利路209號 | MAP |
萊爾富烏日成中店(二代機) | 台中市 | 台中市烏日區中山路三段548號 | MAP |
萊爾富花壇八卦窯店(二代機) | 彰化縣 | 彰化縣花壇鄉彰員路二段81號 | MAP |
位置名稱 | 縣市區域 | 地址 | 地圖 |
---|---|---|---|
家樂福斗六店 | 雲林縣 | 斗六市雲林路二段297號 | MAP |
家樂福嘉義店 | 嘉義市 | 博愛路2段461號 | MAP |
家樂福便利購台南北安店(二代機) | 台南市 | 北區北安路一段167號 | MAP |
家樂福中華店(平面停車場) | 台南市 | 永康區中華二路350號 | MAP |
愛買台南店(二代機) | 台南市 | 永康區中正南路533號 | MAP |
家樂福新營店(二代機) | 台南市 | 新營區健康路251號 | MAP |
家樂福便利購永康二王店(二代機) | 台南市 | 永康區中山南路696號 | MAP |
萊爾富仁德二仁店(二代機) | 台南市 | 仁德區二仁路一段99號 | MAP |
家樂福新仁店(二代機) | 台南市 | 仁德區大同路三段755號 | MAP |
家樂福成功店 | 高雄市 | 前鎮區中華五路1111號 | MAP |
家樂福鼎山店 | 高雄市 | 三民區大順二路849號 | MAP |
家樂福愛河店 | 高雄市 | 三民區河東路356號 | MAP |
萊爾富高市鼎金店(二代機) | 高雄市 | 三民區鼎中路139號 | MAP |
家樂福澄清店(二代機) | 高雄市 | 三民區澄清路635號2樓 | MAP |
家樂福鳳山店 | 高雄市 | 鳳山區中山西路236號 | MAP |
家樂福五甲店 | 高雄市 | 鳳山區林森路291號 | MAP |
家樂福便利購鳳山甲一店(二代機) | 高雄市 | 鳳山區五甲一路261號 | MAP |
萊爾富鳳山鳳頂店(二代機) | 高雄市 | 鳳山區高鳳一路70號 | MAP |
家樂福光華店 | 高雄市 | 前鎮區光華二路157號 | MAP |
萊爾富高市瑞福店(二代機) | 高雄市 | 前鎮區瑞福路185號 | MAP |
家樂福便利購小港漢民店(二代機) | 高雄市 | 小港區漢民路798號 | MAP |
家樂福新楠店 | 高雄市 | 楠梓區土庫一路60號 | MAP |
家樂福便利購楠梓益群店(二代機) | 高雄市 | 楠梓區益群路50號 | MAP |
萊爾富高市藍田店(二代機) | 高雄市 | 楠梓區藍田路948號 | MAP |
家樂福便利購左營自由店(二代機) | 高雄市 | 左營區自由三路250號 | MAP |
萊爾富岡山仁貴店(二代機) | 高雄市 | 岡山區嘉新東路79之5號 | MAP |
萊爾富高縣松陽店(二代機) | 高雄市 | 鳥松區本館路279號 | MAP |
萊爾富仁武鳳成店(二代機) | 高雄市 | 仁武區鳳仁路4-6號 | MAP |
萊爾富仁武鼎仁店(二代機) | 高雄市 | 仁武區仁雄路467號 | MAP |
萊爾富大寮正順店(二代機) | 高雄市 | 大寮區中正路22號 | MAP |
萊爾富屏東豐光店(二代機) | 屏東縣 | 屏東市瑞光路二段212號 | MAP |
萊爾富屏東建欣店(二代機) | 屏東縣 | 屏東市建國路113-2號 | MAP |
家樂福屏東店 | 屏東縣 | 屏東市仁愛路188號 | MAP |
家樂福新屏店(二代機) | 屏東縣 | 屏東市台糖街3號 | MAP |
便利購屏東自由店(二代機) | 屏東縣 | 屏東市自由路618號 | MAP |
萊爾富高市三山店(二代機) | 高雄市 | 楠梓區德民路1260號 | MAP |
萊爾富梓官港口店(二代機) | 高雄市 | 梓官區中正路135號 | MAP |
萊爾富永康上永店(二代機) | 台南市 | 永康區中正北路314號 | MAP |
家樂福仁德店(二代機) | 台南市 | 仁德區中山路711號 | MAP |
家樂福便利購高雄重和店(二代機) | 高雄市 | 左營區文川路323號 | MAP |
家樂福北門店(二代機) | 嘉義市 | 東區忠孝路346巷21號 | MAP |
家樂福太保祥和店 | 嘉義縣 | 嘉義縣太保市太保二路111號 | MAP |
This is a text block. Click the edit button to change this text.
聯繫歐多麥/意見反應
Contact Us